EuroTopten

Las tablas estan elaboradas según bases de datos de GFK y declaraciones de los fabricantes

19" a 26"

horizontal 
Marca
Modelo
Precio indicativo en euros
Coste electricidad (euros en 10 años)
Tamaño pantalla (pulgadas)
Tipo
Retroilumniación LED
Alta definición
Sintonizador digital integrado
Resolución (pixels)
Consumo energia (W)
Consumo standby(W)
IEE
Etiqueta energética
Toshiba 24W1334DG 215 60 24 LCD LED HDReady T/C 1366 x 768  24 0.23 0.28 A
Samsung UE22ES5400W 229 40 22 LCD Edge LED HDReady T/C 1920x1080 16 0.29 0.18 A+
Philips 24PFL2908H 219 61 24 LCD Edge LED HDReady T/C 1366x768 25 0.29 0.29 A
Samsung UE22ES5000W 206 56 22 LCD Edge LED HDReady/FullHD T/C 1920x1080 22.4 0.29 0.25 A
Samsung UE26EH4510WXXC 374 69 26   LED HDReady DVB-C, DVB-T 1366x768 28 0.3 0.29 A
Philips 19PFL2908H/12 159 45 19 LCD Edge LED HDReady T/C 1366x768 18 0.3 0.29 A
Philips 22PFL2908H/12 189 55 22   Edge LED Full HD T/C 1920x1080 22 0.3 0.29 A
Samsung UE26EH4000WXXC 259 69 26   LED HDReady T/C 1366x768 28 0.3 0.29 A
Samsung UE19ES4000W 186 52 19 LCD Edge LED HDReady T/C 1366x768 21 0.3 0.29 A
Sony KDL-22EX550 313 62 22 LCD Edge LED HDReady T/C 1366x768 25 0.3 0.28 A
Toshiba 19DL933 244 42 19 LCD LED HDReady T/C 1366 x 768 17 0.3 0.28 A
Samsung UE19F4000AW 199 44 19   LED HDReady DVB-T/C 1.366 x 768 13 0.3 0.21 A
Toshiba 26EL933 261 67 26 LED LED HDReady T/C 1366 x 768 27 0.3 0.28 A
Toshiba 19EL933 160 43 19 LED LED HDReady T/C 1366 x 768 17.4 0.3 0.28 A
Modelo ineficiente - 359 372 26 LCD No HDReady T 1366x768 150 0.9 1.42  
Samsung T24B300W 237 56 24 LCD Edge LED HDReady DVB-T (MPEG4) 1920x1080 22.6 0.99 0.27 A
*Los precios de venta de los productos están compuestos de los precios medios que existen en el mercado español.**Los valores de IEE han sido calculados según el Reglamento Delegado nº1062/2010 de la Comisión Europea Reglamento Delegado nº1062/2010 de la Comisión Europea