EuroTopten

www.topten.eu

19 pulgadas

vertical 
Marca
Modelo
Precio de venta indicativo*
Costes de electricidad (euros en 5 años)
Entrada de señal
Tamaño (pulgadas)
Resolución(Pixel)
Colores
Contraste
Brillo (cd/m2)
Etiqueta
Modo On (Watt)
Modo Sleep (Watt)
Modo Off (Watt)
www.topten.eu
08/03/2013
Lenovo Samsung A c e r Samsung EIZO HP Lenovo Philips TERRA Philips Modelo ineficiente
L1952p Wide S19A450BRT V193WLAO S19A450MW S1902-SH HP LA1951g L197 Wide 19B1CS LCD ME185W GLP 190S1SS
169 158   144 305 144 133 171 99 113  
13 14 15 15 16 16 17 18 18 18 26
VGA + DVI-D + DP VGA, DVI VGA, DVI WITH HDCP VGA,VDI,AUDIO D-SUB + DVI-D, Audio 1x VGA, 1x DVI, 2 puertos USB VGA und DVI-D VGA, DVI, Audio (2 x 1W), USB   VGA, DVI  
19 19 19 19 19 19 19 19 18.5 19 19
1449 x 900 1280x1024 1440x900 1440x900 1280x1024 1280x1024 1440 x 900 1280x1024 1366x768 1440x900
16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.77 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.2 Mio
1000 1000 1'200'000 1000 1000 1000 1000 1000 2500 1000 700
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300
TCO Certified Edge 1.1 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.1 TCO 5.0 TCO Certified Edge 1.1 TCO 5.2 TCO 5.0 TCO 5.0  
13 15.4 13.5 15.6 15 15.6 18 18 18 17 29
0.4 0.3 0.75 0.3 0.6 0.62 0.6 0.8 0.4 0.5 0.4
0.4 0.3 0.65 0.3 0.6 0.49 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3
* Los precios de venta de los productos estan compuestos de los precios medios que existen en el mercado español