EuroTopten

www.topten.eu

19 pulgadas

vertical 
Marca
Modelo
Precio de venta indicativo*
Costes de electricidad (euros en 5 años)
Entrada de señal
Tamaño (pulgadas)
Resolución(Pixel)
Colores
Contraste
Brillo (cd/m2)
Etiqueta
Modo On (Watt)
Modo Sleep (Watt)
Modo Off (Watt)
www.topten.eu
08/03/2013
TERRA Philips Philips Modelo ineficiente Lenovo HP Samsung A c e r Samsung EIZO Lenovo
LCD ME185W GLP 19B1CS 190S1SS L197 Wide HP LA1951g S19A450BRT V193WLAO S19A450MW S1902-SH L1952p Wide
99 171 113   133 144 158   144 305 169
18 18 18 26 17 16 14 15 15 16 13
  VGA, DVI, Audio (2 x 1W), USB VGA, DVI   VGA und DVI-D 1x VGA, 1x DVI, 2 puertos USB VGA, DVI VGA, DVI WITH HDCP VGA,VDI,AUDIO D-SUB + DVI-D, Audio VGA + DVI-D + DP
18.5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1366x768 1280x1024 1440x900 1440 x 900 1280x1024 1280x1024 1440x900 1440x900 1280x1024 1449 x 900
16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.2 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.77 Mio 16.7 Mio
2500 1000 1000 700 1000 1000 1000 1'200'000 1000 1000 1000
250 250 250 300 250 250 250 250 250 250 250
TCO 5.0 TCO 5.2 TCO 5.0   TCO Certified Edge 1.1 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.1 TCO Certified Edge 1.1
18 18 17 29 18 15.6 15.4 13.5 15.6 15 13
0.4 0.8 0.5 0.4 0.6 0.62 0.3 0.75 0.3 0.6 0.4
0.3 0.5 0.5 0.3 0.4 0.49 0.3 0.65 0.3 0.6 0.4
* Los precios de venta de los productos estan compuestos de los precios medios que existen en el mercado español