EuroTopten

topten.eu

A4 & A3

vertical 
Marca
Modelo
Precio indicativo (euros)*
Costes de electricidad (euros en cinco años)
Velocidad en monocromo (ppm)
Velocidad en color (ppm)
Modo Off (Vatios)
Modo Sleep (Vatios)
Tamaño de papel
Resolución (dpi x dpi)
Duplex
topten.eu
08/03/2013
Canon Canon HP Canon Canon HP HP Canon Modelo ineficiente
Pixma iP4950 Pixma iP2700/iP2702 Deskjet 1000 Pixma iP3600 Pixma iX6550 HP Officejet Pro 8100 ePrinter Deskjet 3000 Pixma iP100  
81 45 44 80 208 110 63 232  
4 4 5 6 6 6 6 7 17
12.5 (ISO) 7 (ISO) 5 (ISO) 7 (ISO) 11 (ISO) 20.0 (ISO) 5 (ISO) 9 (ISO) inconmensurable
9.3 (ISO) 4 (ISO) 4 (ISO) 5 (ISO) 9 (ISO) 16.0 (ISO) 4 (ISO) 5 (ISO) inconmensurable
0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3
0.8 0.7 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 4.5
A4 A4 A4 A4 A3+ A4 A4 A4 A4
9600x2400 4800x1200 4800x1200 9600x2400 9600x2400 4800x1200 4800x1200 9600x2400 5760x1440
no no no no si no no no
* Los precios de venta de los productos están compuestos de los precios medios que existen en el mercado español