EuroTopten

topten.eu

A4 & A3

horizontal 
Marca
Modelo
Precio indicativo (euros)*
Costes de electricidad (euros en cinco años)
Velocidad en monocromo (ppm)
Velocidad en color (ppm)
Modo Off (Vatios)
Modo Sleep (Vatios)
Tamaño de papel
Resolución (dpi x dpi)
Duplex
Modelo ineficiente     17 inconmensurable inconmensurable 0.3 4.5 A4 5760x1440 no
Canon Pixma iP100 232 7 9 (ISO) 5 (ISO) 0.4 1.5 A4 9600x2400 no
HP Deskjet 1000 44 5 5 (ISO) 4 (ISO) 0.3 1.1 A4 4800x1200 no
HP Deskjet 3000 63 6 5 (ISO) 4 (ISO) 0.3 1.3 A4 4800x1200 no
Canon Pixma iP3600 80 6 7 (ISO) 5 (ISO) 0.5 1.3 A4 9600x2400 no
Canon Pixma iP4950 81 4 12.5 (ISO) 9.3 (ISO) 0.4 0.8 A4 9600x2400
Canon Pixma iX6550 208 6 11 (ISO) 9 (ISO) 0.5 1.3 A3+ 9600x2400 no
HP HP Officejet Pro 8100 ePrinter 110 6 20.0 (ISO) 16.0 (ISO) 0.3 1.3 A4 4800x1200 si
Canon Pixma iP2700/iP2702 45 4 7 (ISO) 4 (ISO) 0.4 0.7 A4 4800x1200 no
* Los precios de venta de los productos están compuestos de los precios medios que existen en el mercado español