EuroTopten

topten.eu

Impresoras láser blanco y negro

vertical 
Marca
Modelo
Precio indicativo (euros)*
Costes de electricidad (euros en cinco años)
Velocidad en monocromo (ppm)
Modo Off (Vatios)
Modo Sleep (Vatios)
Modo Standby (vatios)
TEC (kWh/week)
Índice de eficiecncia energética (%)
Tamaño de papel
Capacidad de papel (hojas)
Resolución(dpi x dpi)
Memoria (MB)
Duplex
Red
Blue Angel
topten.eu
08/03/2013
HP Canon Canon HP Ricoh ** Canon HP Canon Canon Samsung Modelo ineficiente
LaserJet Pro P1102 i-SENSYS LBP6000 i-SENSYS LBP6200d LaserJet Pro P1606dn Aficio SP 8300DN i-SENSYS LBP6020 HP LaserJet Enterprise M603dn i-SENSYS LBP6670dn i-SENSYS LBP6680x ML-5010ND  
78 81 117 205 2105 80 1304 206 289 687  
19 21 33 35 130 20 169 50 50 123 286
18 18 25 25 50 18 60 33 33 48 51
0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 1 1   0.0
0.9 1.3 1.4 1.6 2.5 0.8 5.6 0.9 0.9 4.5 4.5
1.4 1.6 2.0 2.2 153 1.8 21 12.8 12.8 15 180
0.5 0.54 0.85 0.9 3.33 0.5 4.4 1.31 1.31 3.2 7.31
38.8 41.5 42.5 44.8 46.3 38.5 40.8 46.8 46.8 49.2 96.8
A4 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A3
150 150 150 250+10 4`400 150 500+100 250+50 250+50 520+100 2x500+200
600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 1200x1200 600x600 1200x1200 1200x1200  
2 2 8 32 512 8 512 512 768 256 128
si no si si si no opcional si si si si
si no no si si si si si   si no
no no no si si no no si si si no
* Los precios de venta de los productos están compuestos de los precios medios que existen en el mercado español. **Hay mas productos con caracteristicos similares.