EuroTopten

topten.eu

Impresoras láser blanco y negro

vertical 
Marca
Modelo
Precio indicativo (euros)*
Costes de electricidad (euros en cinco años)
Velocidad en monocromo (ppm)
Modo Off (Vatios)
Modo Sleep (Vatios)
Modo Standby (vatios)
TEC (kWh/week)
Índice de eficiecncia energética (%)
Tamaño de papel
Capacidad de papel (hojas)
Resolución(dpi x dpi)
Memoria (MB)
Duplex
Red
Blue Angel
topten.eu
08/03/2013
HP Canon Canon Canon HP Canon Canon Samsung Ricoh ** HP Modelo ineficiente
LaserJet Pro P1102 i-SENSYS LBP6020 i-SENSYS LBP6000 i-SENSYS LBP6200d LaserJet Pro P1606dn i-SENSYS LBP6680x i-SENSYS LBP6670dn ML-5010ND Aficio SP 8300DN HP LaserJet Enterprise M603dn  
78 80 81 117 205 289 206 687 2105 1304  
19 20 21 33 35 50 50 123 130 169 286
18 18 18 25 25 33 33 48 50 60 51
0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 1 1   0.0 0.3 0.0
0.9 0.8 1.3 1.4 1.6 0.9 0.9 4.5 2.5 5.6 4.5
1.4 1.8 1.6 2.0 2.2 12.8 12.8 15 153 21 180
0.5 0.5 0.54 0.85 0.9 1.31 1.31 3.2 3.33 4.4 7.31
38.8 38.5 41.5 42.5 44.8 46.8 46.8 49.2 46.3 40.8 96.8
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A3
150 150 150 150 250+10 250+50 250+50 520+100 4`400 500+100 2x500+200
600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 1200x1200 600x600 1200x1200 600x600 1200x1200  
2 8 2 8 32 768 512 256 512 512 128
si no no si si si si si si opcional si
si si no no si   si si si si no
no no no no si si si si si no no
* Los precios de venta de los productos están compuestos de los precios medios que existen en el mercado español. **Hay mas productos con caracteristicos similares.