EuroTopten

topten.eu

Impresoras láser blanco y negro

vertical 
Marca
Modelo
Precio indicativo (euros)*
Costes de electricidad (euros en cinco años)
Velocidad en monocromo (ppm)
Modo Off (Vatios)
Modo Sleep (Vatios)
Modo Standby (vatios)
TEC (kWh/week)
Índice de eficiecncia energética (%)
Tamaño de papel
Capacidad de papel (hojas)
Resolución(dpi x dpi)
Memoria (MB)
Duplex
Red
Blue Angel
topten.eu
08/03/2013
Modelo ineficiente HP Canon Canon Canon HP Canon Canon Samsung HP Ricoh **
  LaserJet Pro P1102 i-SENSYS LBP6020 i-SENSYS LBP6000 i-SENSYS LBP6200d LaserJet Pro P1606dn i-SENSYS LBP6670dn i-SENSYS LBP6680x ML-5010ND HP LaserJet Enterprise M603dn Aficio SP 8300DN
  78 80 81 117 205 206 289 687 1304 2105
286 19 20 21 33 35 50 50 123 169 130
51 18 18 18 25 25 33 33 48 60 50
0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 1 1   0.3 0.0
4.5 0.9 0.8 1.3 1.4 1.6 0.9 0.9 4.5 5.6 2.5
180 1.4 1.8 1.6 2.0 2.2 12.8 12.8 15 21 153
7.31 0.5 0.5 0.54 0.85 0.9 1.31 1.31 3.2 4.4 3.33
96.8 38.8 38.5 41.5 42.5 44.8 46.8 46.8 49.2 40.8 46.3
A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3
2x500+200 150 150 150 150 250+10 250+50 250+50 520+100 500+100 4`400
  600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 1200x1200 1200x1200 1200x1200 600x600
128 2 8 2 8 32 512 768 256 512 512
si si no no si si si si si opcional si
no si si no no si si   si si si
no no no no no si si si si no si
* Los precios de venta de los productos están compuestos de los precios medios que existen en el mercado español. **Hay mas productos con caracteristicos similares.