EuroTopten

topten.eu

Impresoras láser color 1-20ppm

vertical 
Marca
Modelo
Precio indicativo (euros)*
Costes de electricidad (euros en cinco años)
Velocidad en monocromo (ppm)
Velocidad en color (ppm)
Modo Off (Vatios)
Modo Sleep (Vatios)
Modo Standby (vatios)
TEC (kWh/week)
Índice de eficiencia energética (%)
Tamaño de papel
Capacidad de papel (hojas)
Memoria (MB)
Duplex
topten.eu
08/03/2013
Canon Canon Canon Canon Epson HP Samsung HP HP Epson Xerox HP Inefficient model
i-SENSYS LBP7010C i-SENSYS LBP7660Cdn i-SENSYS LBP 7680Cx i-SENSYS LBP7100Cn AcuLaser C1700 LaserJet Pro 300 color M351a CLP-415NW LaserJet Pro 200 color M251n: LaserJet Pro 400 color M451dn AcuLaser C1750N Phaser 6000 CLJ CP5225dn (CE712A)  
127 293 405 182 129 302 289 253 429 182 91 1500  
19 35 35 39 39 48 50 48 59 54 50 70 176
16 20 20 14 12 18 18 14 20 15 12 20 20
4 20 20 14 10 18 18 14 20 12 10 20 20
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s n.s 0.2 0.5 n.s. n.s. 0.5 n.s.
1.1 1.0 1.0 0.9 1.1 3 1.4 5.2 4 11 8.0 4.4 12.4
7.0 23.0 23.0 10 66 15.7 39.5 11.5 15.2 66 31.0 30 76.8
0.5 0.9 0.9 1 0.998 1.24 1.29 1.222 1.509 1.388 1.3 1.787 4.501
11.4 18.8 18.8 23.08 25 26.9 28 29.1 31.4 32.3 32.5 37.2 93.8
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4
150 250+50 250+50 150 150 250+50 250+1 150 250+50 160 150 250+100 250+1
16 768 768 64 64 128 256 128 128 128 64 192 128
no no no no no no no
* Los precios de venta de los productos están compuestos de los precios medios que existen en el mercado español