EuroTopten

Las tablas han sido elaboradas según fichas técnicas y declaraciones de los fabricantes

Lamparas (sticks) E27

vertical 
Marca
Linea de producto
Modelo
Potencia (W)
Otros modelos
Flujo lumínico (Im)
Eficacia lumínica (Lm/W)
Etiqueta energética
Tiempo de caletamiento en segundos
Vida media de la bombilla (h)
Ciclos de conmutación
Temperatura del color (K)
Longitud (mm)
Diámetro (mm)
Las tablas han sido elaboradas según fichas técnicas y declaraciones de los fabricantes
01/09/2012
Philips* Megaman Megaman* Osram* Philips Osram Osram Osram* Osram* Megaman* Philips Modelo ineficiente
MASTER PL-Electronic Ingenium Ingenium Dulux MASTER PL-Electronic Polar Dulux Dulux Dulux Dulux Ingenium MASTER Stairway eco halogen bulb
33W/827 E27 230-240 Clusterlite Liliput Plus MU-tube El Longlife 23W/827 E27 1CH El Vario El Dim El Facility El Sensor Liliput SLU-tube 15W WW E27 1CH  
33 40 30 23 23 20 20 18 15 14 15 52
15W, 20W, 23W, 27W   11W, 15W, 20W,23W 5W, 7W, 11W, 15W, 20W, 30W       10W, 14W 11W 5W, 8W, 11W    
2250 2680 2000 1500 1485 1230 1230 1100 900 800 850 820
68.1 67 66.6 65.2 64.5 61.5 61.5 61.1 60 57.1 56.6 16
A A A A A A A A A A A C
20 30 30   20     20   30 10 -
2000 15000 15000 15000 20000 15000 15000 15000 15000 15000 20000 2000
50000 600000 600000 500000 50000 500000 500000 Sin límites 500000 600000 1000000 1000000
2700 2700 2700 840 2700 827 827 827 827 2700 2700 -
196.2 166 156 173 158 145 158 137 129 115 126 105
39.6 63 58 52 50.8 45 58 45 45 38 39.6 55
*Existen más modelos del mismo tipo