EuroTopten

Las tablas estan elaboradas según declaraciones de los fabricantes

Congeladores horizontales > 230 litros

vertical 
Marca
Modelo
Precio aprox. compra (euros)
Coste electricidad (euros en 15 años)
Volumen util total (lt)
Alto (cm)
Ancho (cm)
Fondo (cm)
Clasificacion energetica
Consumo de energia (kwh/año)
Las tablas estan elaboradas según declaraciones de los fabricantes
19/06/2013
Liebherr Liebherr Liebherr Haier Tensai Fagor Liebherr Liebherr Liebherr Bosch Liebherr Bosch Modelo ineficiente
GTP 3156 GTP 3656 GTP 4656 BD321SAA TCHEU 310 SI CFJ1307 GT 2632 GT 3032 GT 3632 GTM38A30 GT 4232 GCM34AW30 -
751 755 773 498   435 569 520 510 770 590 575 336
328.8 364.8 420 456 456 456 456 501.6 540 571.2 592.8 600 844
276 331 419 325 300 300 237 284 324 365 380 395 281
91.7 91.9 91.7 84.5 87 87 91.9 91.9 91.9 88.5 91.9 92 87
128.8 137.3 164.7 140.8 133 132 87.3 100 113.3 162.5 128.9 141 109
76 80.8 81 65.3 68.5 69 76 76 76 66 76 74 68.5
A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ C
137 152 175 190 190 190 190 209 225 238 247 250 402
* Los precios de venta de los productos están compuestos de los precios medios que existen en el mercado español.