EuroTopten

Las tablas estan elaboradas según declaraciones de los fabricantes

Congeladores horizontales > 230 litros

vertical 
Marca
Modelo
Precio aprox. compra (euros)
Coste electricidad (euros en 15 años)
Volumen util total (lt)
Alto (cm)
Ancho (cm)
Fondo (cm)
Clasificacion energetica
Consumo de energia (kwh/año)
Las tablas estan elaboradas según declaraciones de los fabricantes
19/06/2013
Modelo ineficiente Bosch Liebherr Bosch Liebherr Liebherr Liebherr Haier Tensai Fagor Liebherr Liebherr Liebherr
- GCM34AW30 GT 4232 GTM38A30 GT 3632 GT 3032 GT 2632 BD321SAA TCHEU 310 SI CFJ1307 GTP 4656 GTP 3656 GTP 3156
336 575 590 770 510 520 569 498   435 773 755 751
844 600 592.8 571.2 540 501.6 456 456 456 456 420 364.8 328.8
281 395 380 365 324 284 237 325 300 300 419 331 276
87 92 91.9 88.5 91.9 91.9 91.9 84.5 87 87 91.7 91.9 91.7
109 141 128.9 162.5 113.3 100 87.3 140.8 133 132 164.7 137.3 128.8
68.5 74 76 66 76 76 76 65.3 68.5 69 81 80.8 76
C A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++ A+++
402 250 247 238 225 209 190 190 190 190 175 152 137
* Los precios de venta de los productos están compuestos de los precios medios que existen en el mercado español.