EuroTopten

GfK y declaraciones de los fabricantes

Frigoríficos combinados > 310 litros

vertical 
Marca
Modelo
Precio aprox. compra (euros)
Coste electricidad (euros en 15 años)
Volumen util total
Volumen util refrigerador
Volumen util congelador
Alto (cm)
Ancho (cm)
Fondo (cm)
Clasificacion energetica
Consumo de energia
No frost
Tipo de instalación
GfK y declaraciones de los fabricantes
31/07/2012
Bosch** Balay** Siemens** Bosch Fagor** De Dietrich Electrolux** Gaggenau** Panasonic** Panasonic** Whirlpool Liebherr Miele Bosch** Siemens** LG** Liebherr** Liebherr Balay Modelo ineficiente
KGE39AW40 3KSP6865 KG39NAI40 KGN 39AI40 FFK-6885 DKP-1134 W EN 3451AOW RB 287 202 NR-B32FW2 NR-B32SW2 WBV 36992 NFC IX CNPES 4056 KFN 12923 SD EDT/CS-2 KGN 39AI32 KG39NAI32 GB 5240 AEAZ CBNP 3956 CNP 3913 3KR7968P -
740 980 1669 1669 959 810 561 2300 1099 899 888 1719 1519 1103 1216 991 1589 1129 1139 993
374 374 415 415 504 552 564 576 598 600 604 612 617 624 624 626 643 646 682 865
339 336 313 313 326 342 323 264 315 315 344 364 369 313 313 355 332 354 389 389
247 247 219 219 254 254 245 189 225 243 247 275 280 219 219 247 243 231 307 307
89 89 94 94 72 88 78 75 90 72 97 89 89 94 94 108 89 123 82 82
201 201 200 200 200.4 200 185 177 190 204 200 201 201.1 200 200 201 201.1 201 200 200
60 60 60 60 59.8 59.8 59.5 56 60 60 59.5 60 60 60 60 59.5 60 60 70 70
65 65 60 60 61 61 65.8 55 65 65 66 63 63 60 65 67.1 63 63 60 60
A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
156 156 173 173 210 230 235 240 249 250 252 255 257 260 260 261 268 269 284 412
No No si SI
Independiente Libre instalación Independiente Independiente Independiente Independiente Independiente Integrable Independiente Independiente Independiente Independiente Libre instalación Independiente Independiente Independiente Independiente Independiente Independiente Independiente
* Los precios de venta de los productos están compuestos de los precios medios que existen en el mercado español. **Existen más modelos con caracteristicas similares.