EuroTopten

I.D.A.E., declaraciones de los fabricantes

Multi-Split

Related Pages: XLS-Download        Versión para imprimir
horizontal 
Marca
Modelo
Precio aprox. compra (euros)
Función de calor
Tipo sistema inverter
Capacidad frigorífica (frig/h)
Capacidad calorífica (cal/h)
Indice de eficiencia energética refrigeración EER
Indice de eficiencia energética calefacción COP
Clase eficiencia energética refrigeración / calefacción
Consumo eléctrico anual refrigeración (500 horas de uso)
Coste electricidad (euros en 10 años)
Máximo ruido unidad interior (dB)
Daikin 2MXS50H/(CTXS15K x 2) 2300 SI DC 2580 3414.2 4.08 4.4 A/A 275 440 25/28
Mitsubishi Electric MSZ-GE22VA(2) + MXZ-2C30VA 1917 Si DC 2408 3268 5.09 4.63 A/A 275 440 19
Mitsubishi Electric MXZ-2B30VA (MSZ-GE22VA X 2) 1831 Si DC 2408 3268 4.97 4.63 A/A 275 440 21
Mitsubishi Electric MXZ-2B30VA (MSZ-GE22VA + MSZ-GE25VA) 1847 Si DC 2494 3354 4.59 4.58 A/A 290 464 29
Mitsubishi Electric MSZ-SF15VA + MSZ-SF20VA + MXZ-2B30VA 1817 Si DC 2580 3354 5.06 4.7 A/A 298 476.8 20
Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA(2) + MXZ-2C30VA 1949 Si DC 2580 3440 4.97 5.06 A/A 305 488 19
Daikin 2MXS50H/CTXS15K/FTXS20K 2305 SI DC 3010 3809.8 4.08 4.4 A/A 335 536 25/28
Hitachi RAM-90QH5/(RAK-18NH6AS x 2) MULTI 4166 Si DC 3096 4300 5.07 4.03 A/A 355 568 23
Hitachi RAM-90QH5/(RAK-18NH6AS x 3) MULTI 4557 Si DC 3096 4644 4.93 4.09 A/A 365 584 23
Hitachi RAM-90QH5/(RAK-18NH6AS + RAK-25NH6A) MULTI 4187 Si DC 3182 4472 4.93 4.06 A/A 375 600 23
Daikin 3MXS40K/(CTXS15K x 2) 2360 SI DC 3440 3956 4.9 5.05 A/A 405 648 25/28
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SCM40ZJ/SRK20ZJ/SRK20ZJ 2875 Si DC 3440 3870 4.76 5 A/A 420 672 21
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SCM45ZJ/SRK20ZJ/SRK20ZJ 3100 Si DC 3870 4816 4.33 4.67 A/A 520 832 21
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SCM50ZJ/SRK20ZJ/SRK20ZJ 3226 Si DC 4300 5160 4.63 4.58 A/A 540 864 21
LG C2MA718 SET (MU3M19 UE0 / CS07AQ NB0 / CS18AQ NC0) 4600 Si DC 4532.2 5435.2 4.42 4.24 A/A 600 960 31/25
Panasonic KIT-3E7715 / 3XE7715-NBE 2369 Si DC 4472 5848 4.3 4.72 A/A 645 1032 29/26
Panasonic KIT-3E7712 / 3XE7712-NBE 2212 Si DC 4472 5848 4.3 4.63 A/A 645 1032 29/26
Fujitsu ASY5025U11IF-LA 2059 SI DC 4902 5504 3.31 3.9 A/A 860 1376 38/22
Fujitsu ASY5035U11IF-LA 2379 SI DC 4988 5504 3.35 3.9 A/A 865 1384 38/22
Modelo ineficiente     Si DC 2253.2 2674.6 3.23 3.64 A/A 947.5 1516 36
* Los precios de venda de los productos estan compuestos de los precios medios que existen en el mercado español **Existen mas modelos con caracteristicos similares